| AÑO | PORCENTAJE 1 | PORCENTAJE 2 | PORCENTAJE 3 | PORCENTAJE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 28.6% | 31.4% | 35% | 5.0% |
| 23/02/2026 | 28.4% | 31.3% | 35% | 4.9% |
| 23/03/2026 | 28.1% | 30.0% | 37% | 4.8% |
| 23/04/2026 | 26.5% | 31.4% | 37% | 4.8% |
| 23/05/2026 | 26.5% | 30.2% | 38% | 5.3% |
| 23/06/2026 | 25.5% | 31.7% | 36% | 6.4% |
| 23/07/2026 | 24.9% | 32.2% | 37% | 6.4% |
| 23/08/2026 | 26.6% | 30.6% | 36% | 6.4% |
| 23/09/2026 | 23.0% | 34.2% | 36% | 6.7% |
| 23/10/2026 | 21.5% | 34.0% | 38.3% | 6.2% |
| 23/11/2026 | 20.9% | 33.3% | 39.4% | 6.4% |
| 23/12/2026 | 19.9% | 34.3% | 39.3% | 6.5% |
| 24/01/2026 | 20.7% | 32.0% | 39.8% | 7.5% |
| 24/02/2026 | 20.3% | 31.5% | 40.6% | 7.7% |
| 24/03/2026 | 19.5% | 30.8% | 41.7% | 8.0% |
| 24/04/2026 | 17.5% | 30.7% | 43.6% | 8.2% |
| 24/05/2026 | 17.2% | 30.1% | 44.1% | 8.6% |
| 24/06/2026 | 17.3% | 30.3% | 43.7% | 8.7% |
| 24/07/2026 | 18.3% | 29.1% | 43.4% | 9.3% |
| 24/08/2026 | 17.4% | 27.4% | 46.2% | 9.1% |
| 24/09/2026 | 17.1% | 26.9% | 45.3% | 10.7% |
| 24/10/2026 | 16.5% | 26.3% | 46.3% | 10.8% |
| 24/11/2026 | 16.3% | 25.0% | 47.6% | 11.1% |
| 24/12/2026 | 15.5% | 29.7% | 43.8% | 11.0% |
| 25/01/2026 | 15.8% | 28.8% | 44.0% | 11.3% |
| 25/02/2026 | 16.4% | 27.9% | 44.1% | 11.6% |
| 25/03/2026 | 16.0% | 27.0% | 45.8% | 11.2% |
| 25/04/2026 | 15.3% | 26.7% | 46.3% | 11.6% |
| 25/05/2026 | 16.3% | 26.6% | 45.6% | 11.5% |
| 25/06/2026 | 15.6% | 27.2% | 45.7% | 11.6% |

